歡迎來到深圳市鴻嘉利新能源有限公司!
深圳市鴻嘉利新能源有限公司
咨詢熱線:159 1979 4865
郵 箱:kefu@hjlcdz.com
網(wǎng) 址:blizzard-ski.cn
地 址:廣東省深圳市光明區(qū)長(zhǎng)鳳路412號(hào)
低壓20KW/40KW便攜式快充直流充電樁適用于電動(dòng)清潔車,觀光車,電動(dòng)叉車,電動(dòng)搬運(yùn)車,電動(dòng)挖機(jī),電動(dòng)船,機(jī)器人,無人機(jī)等需要直流快速充電的場(chǎng)合。
低壓20KW/40KW便攜式快充直流充電樁產(chǎn)品參數(shù)如下:
產(chǎn)品型號(hào) | SDCX020A-200 | SDCX040A-200 | |
詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 20KW | 40KW |
充電設(shè)備 | 用戶界面 | 數(shù)碼管、LED | |
安裝方式 | 便攜式 | ||
走線方式 | 后進(jìn)后出 | ||
設(shè)備尺寸 | 513*372*282(mm) | ||
輸入電壓 | AC380V±20% | ||
輸入頻率 | 45~65Hz | ||
輸出方式 | 安德森 、DIN 、國(guó)標(biāo)槍 (可選) | ||
輸出電壓 | 20-200VDC | ||
額定電流 | 100A | 200A | |
額定電壓 | 200V | ||
單槍輸出電流范圍 | 0-200A | ||
線纜長(zhǎng)度 | 3m | ||
電氣指標(biāo) | 限流保護(hù)值 | ≥110% | |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||
穩(wěn)流精度 | ≤±0.5% | ||
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | ||
效率 | ≥94% | ||
功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負(fù)載以上) | ||
諧波含量THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) | ||
充電模式 | 按鍵啟動(dòng) | ||
安全設(shè)計(jì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | I/P-O/P:3KVAC,I/P-FG;2KVAC,O/P-F/G:1.5KVAC 參考 NB/T33001,NB/T33008. UL1564,CSA107.2,EN60335-2-29 FCC part 15/ICES 003 Class A,EN55011 | |
安全功能 | 過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、 接地保護(hù)、過溫保護(hù)、低溫保護(hù)、防雷保護(hù)。 | ||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | ||
工作海拔 | <2000m | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
噪聲控制 | ≤60dB | ||
MTBF | 100,000小時(shí) |
歡迎您來電咨詢
159-1979-4865
地址:
深圳市光明區(qū)長(zhǎng)鳳路412號(hào)